What's
横浜で取り扱われている食材1つ以上使ったアイデアメニューを考えてください。
1食にかけられるお金も決まっているのでお金の計算は保護者の方たちに聞きながら自分たちでがんばります。
食材の仕入れ、、そして売る!お客様には投票してもらいグランプリを決定。
横浜と調理を学ぶことが目的のイベントです。
あなたが大切な人に食べてもらいたい逸品はなんですか?
Team Infomation
YOKOHAMA's ZIMOTO KIGYOU
商品名 | 発注単位 | 単価 |
---|---|---|
卵 | 1パック(10個) | 165円/パック |
レタス | 1個 | 240円/個 |
小松菜 | 1束 | 180円/束 |
ほうれん草 | 1束 | 180円/束 |
水菜 | 1束 | 180円/束 |
国産若鶏もも肉こま切れ | 100g | 1,188円/kg |
国産若鶏もも肉ぶつ切り | 100g | 1,188円/kg |
国産若鶏むね肉こま切れ | 100g | 756円/kg |
国産若鶏むね肉ぶつ切り | 100g | 756円/kg |
国産若鶏手羽先 | 1本 | 38円/本 |
国産若鶏手羽元 | 1本 | 32円/本 |
国産若鶏手羽中ハーフ | 1本 | 22円/本 |
国産若鶏もも肉挽き肉 | 100g | 1,188円/kg |
国産若鶏むね肉挽き肉 | 100g | 756円/kg |
国産豚ロース | 1kg | 1,890円/kg |
国産豚バラ | 1kg | 2,106円/kg |
国産豚肩ロース | 1kg | 1,998円/kg |
国産豚コマ | 1kg | 1,058円/kg |
牛挽 | 1kg | 1,512円/kg |
合挽 | 1kg | 1,404円/kg |
豚挽 | 1kg | 1,058円/kg |
ポークウィンナー | 1kg | 1,674円/kg |
プレスハム | 1kg | 1,512円/kg |
ロースハム | 1kg | 1,728円/kg |
ベーゴン | 1kg | 1,782円/kg |
Contact Us
横浜市内在住の小学4年生〜6年生の4〜8人とかんとく者の大人5人以内をチームとして作ること。
各チームにざいりょう代とびひん代を支給します。
横浜の地元企業が作っている食材を1つ以上使用すること。
1食200円以内で作れるメニューにすること。
チームにつき200食を調理して提供すること。
Let's JOIN!